Soal text
Transkripsi dicocokkan dengan 2 halaman naskah asli.
Redaksi dirapikan untuk dibaca. Data, pilihan jawaban, dan subsoal mengikuti naskah; diagram dijelaskan dalam teks atau tabel.
Lompat ke soal
UAS Pengenalan Pola 2024/2025
Senin, 16 Juni 2025 · 10.00–11.40 (100 menit) · Buku terbuka. Kerjakan pada lembar yang disediakan.
1. Clustering mahasiswa (60%)
| Mahasiswa | IPK | Lama studi |
|---|---|---|
| 1 | 3.15 | 3.9 |
| 2 | 2.93 | 4.1 |
| 3 | 3.19 | 5.1 |
| 4 | 3.63 | 3.9 |
| 5 | 2.95 | 4.1 |
| 6 | 3.03 | 4.2 |
| 7 | 2.97 | 4.3 |
| 8 | 2.62 | 4.9 |
| 9 | 3.16 | 3.9 |
| 10 | 3.46 | 3.8 |
Kelompokkan menggunakan: a. K-means, k=3. b. Agglomerative clustering, single linkage; gambar dendrogram.
2. k-NN (40%)
| No | Panjang daun | Lebar daun | Species |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.3 | 3.7 | Mangga |
| 2 | 5.1 | 3.8 | Mangga |
| 3 | 7.2 | 3 | Durian |
| 4 | 5.4 | 3.4 | Mangga |
| 5 | 5.1 | 3.3 | Mangga |
| 6 | 5.4 | 3.9 | Mangga |
| 7 | 7.4 | 2.8 | Durian |
| 8 | 6.1 | 2.8 | Klengkeng |
| 9 | 7.3 | 2.9 | Durian |
| 10 | 6 | 2.7 | Klengkeng |
| 11 | 5.8 | 2.8 | Durian |
| 12 | 6.3 | 2.3 | Klengkeng |
| 13 | 5.1 | 2.5 | Klengkeng |
| 14 | 6.3 | 2.5 | Klengkeng |
| 15 | 5.5 | 2.4 | Klengkeng |
Tentukan spesies dengan panjang5.2, lebar3.1 menggunakan k-NN untuk k=3,5,7.